Ставки на тайм или период в матче
Ставки на тайм или период рассчитываются только по выбранному отрезку матча. В футболе это может быть первый или второй тайм, в хоккее — период, в баскетболе — четверть или половина. Итог всего матча для такого рынка может не иметь значения.
Пример: ставка на тотал больше 1.5 в первом тайме пройдет только при двух голах до перерыва. Если после перерыва команды забьют еще три мяча, это не изменит расчет первого тайма. Поэтому период должен быть проверен до подтверждения купона. Тактика обе забьют поясняет футбольный рынок btts что это смотрите примеры отбора матчей, риски ничьих.
Для базы сравните тотал, фору и live-ставки. Одни и те же рынки на матч и на отрезок выглядят похоже, но считаются по разным данным.
При анализе отрезков важны стартовый темп, тактика, глубина состава, расписание, судейство и счет. Во втором тайме добавляются замены, усталость и необходимость отыгрываться. В хоккее и баскетболе роль темпа и удалений может быть выше, чем в прематче на весь матч.
На практике не переносите вывод по полному матчу на тайм автоматически. Команда может медленно начинать, но сильно проводить концовку. Или наоборот, активно давить до перерыва и снижать темп после гола.
Матчи для сравнения рынков по отрезкам игры
Волейбол
Россия: Кубок
| 30/09/2026 18:55 | Локомотив Новосибирск-Динамо ЛО |
| 30/09/2026 21:55 | Зенит Казань-Нова Новокуйбышевск |
| 01/10/2026 18:55 | Енисей Красноярск-Белогорье Белгород |
| 01/10/2026 21:55 | Динамо Москва-Зенит С-Пб |
Россия: Лига Про, Женщины
| 01/10/2026 12:55 | Малахит-про (ж)-Гранат-про (ж) |
| 01/10/2026 11:10 | Малахит-про (ж)-Сапфир-про (ж) |
| 02/10/2026 00:55 | Совы-про (ж)-Фокси-про (ж) |
| 30/09/2026 23:10 | Совы-про (ж)-Пантеры-про (ж) |
Польша: 1-я Лига
| 30/09/2026 23:00 | Аниоли Торун-КПС Плоцк |
Международные: Товарищеские Матчи, Клубы, Женщины
| 30/09/2026 15:00 | Торна Будапешт (ж)-Железничар Лайковац (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Новара (ж)-Кьери (ж) |
Польша: 1-я Лига, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | Смс Пзпс Щирк (ж)-Солна Величка (ж) |
Россия: Молодежная Лига
| 30/09/2026 18:55 | Локомотив-Цивс Новосибирск (мол)-Зенит Казань (мол) |
Футбол
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
США: USL, Чемпионшип
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
Аргентина: Резервная Лига
| 01/10/2026 00:00 | Индепендьенте Ривадавиа (рез)-Бельграно (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Платенсе (рез)-Уракан (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Росарио Сентраль (рез)-Юнион де Санта-Фе (рез) |
| 01/10/2026 04:00 | Централ Кордоба (рез)-Ньюэллс Олд Бойз (рез) |
Словения: 2-я Лига
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
| 04/10/2026 20:00 | Витанест Билье-Ярдан Декани |
| 03/10/2026 22:00 | Табор Сежана-Крка Ново Место |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 12:00 | Эхиме-Теспакусацу Гунма |
| 03/10/2026 14:00 | Рюйкю-Цвайген Канадзава |
| 03/10/2026 14:00 | Сагамихара-Осака |
| 03/10/2026 11:00 | Мацумото Ямага-Гайнаре Тоттори |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 04/10/2026 11:00 | Каматамаре Сануки-Тотиги |
| 04/10/2026 15:00 | Кагосима Юнайтед-Фукусима Юнайтед |
Колумбия: Примера А
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 05/10/2026 03:05 | Кукута Депортиво-Депортиво Перейра |
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
Бельгия: 1-й Национальный Дивизион
| 01/10/2026 00:00 | Руселаре-Тес Спорт Тессендерло |
| 01/10/2026 00:00 | Шарлеруа 2-Абай-ла-Нёв |
| 01/10/2026 00:00 | Мерелбеке-Дессел |
| 01/10/2026 00:00 | Зелзате-Роял Кнокке |
| 01/10/2026 00:00 | Моленбек-Юнион Рошфортуаз |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 21:00 | Тордесильяс-Саламанка |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 03/10/2026 22:00 | Атлетико Альбасете-Талавера |
| 03/10/2026 23:00 | Эстепона-Дон Бенито |
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
Черногория: Лига 2
| 30/09/2026 19:00 | Будва-Ловчен |
| 30/09/2026 19:00 | Искра Даниловград-Грбаль |
| 30/09/2026 19:00 | Рудар Плевля-Беране |
США: MLS
| 01/10/2026 05:30 | Н-Й Ред Буллс-Сент-Луис Сити |
| 02/10/2026 07:30 | Сиэтл Саундерс-Канзас Сити |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 21:00 | Ливан-Мальдивы |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 30/09/2026 18:00 | Маврикий-Джибути |
| 30/09/2026 19:00 | Сейшельские Острова-Шри-Ланка |
Израиль: Лига Алеф
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
| 01/10/2026 00:00 | Цеирей Тира-Иерусалим |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Умм-эль-Фахм-Хапоэль Кармиэль |
| 30/09/2026 20:30 | Хапоэль Бней Мусмус-Маккаби Ирони Кирьят-Ата Бялик |
| 30/09/2026 18:30 | Хапоэль Ирони Арраба-Хапоэль Мигдаль-Ха-Эмек |
| 30/09/2026 18:00 | Маккаби Неве Шаанан Элдад-Тира |
| 30/09/2026 23:00 | Хапоэль Махане Иегуда-Димона |
| 30/09/2026 20:30 | Ирони Нешер-Бейтар Нагария |
| 30/09/2026 19:00 | Кирьят Малакхи-Хапоэль Герцлия |
Аргентина: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Линьерс-Экскурсионистас |
| 04/10/2026 00:00 | Вилла Сан-Карлос-Арсенал де Саранди |
| 05/10/2026 00:00 | Реал Пилар-Вилла Далмине |
| 05/10/2026 00:00 | Комуникасьонес-Фландрия |
| 05/10/2026 00:00 | Спортиво Итальяно-Тальерес де Ремедиос |
| 05/10/2026 00:00 | Спортиво Док Суд-Депортиво Арменио |
Дания: 2-й Дивизион
| 04/10/2026 18:00 | Тистед-Роскилде |
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
| 02/10/2026 23:00 | ВСК Орхус-Брабранд |
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
| 03/10/2026 18:00 | Скиве-Хеллеруп |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Рейнджерс (ж)-Хаммарбю (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Спортинг (ж)-Брондбю (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Русенборг Квиннер (ж)-Слован Либерец (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Фенербахче (ж)-Минск (ж) |
| 30/09/2026 20:00 | Фарул Константа (ж)-Спарта Прага (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Фортуна Йёрринг (ж)-ПСВ Эйндховен (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Бранн (ж)-ХИК Хельсинки (ж) |
| 30/09/2026 20:00 | Актобе (ж)-Аякс (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Штурм Грац (ж)-Вфл Вольфсбург (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Чарни Сосновец (ж)-Брейдаблик (ж) |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Саутенд Юнайтед-Фильде |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Бергис Хилл Таун-Малдон и Типтри |
| 03/10/2026 20:00 | Веллинг Юнайтед-Витлиф |
| 03/10/2026 20:00 | Рамсгейт-Каршалтон Атлетик |
| 01/10/2026 00:45 | Витлиф-Брентвуд Таун |
Испания: Кубок Федерации
| 01/10/2026 00:00 | Навалькарнеро-Реал Мурсия |
Норвегия: Кубок
| 01/10/2026 22:00 | Мадла-Викинг |
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
| 30/09/2026 20:00 | Фолло-Сарпсборг 08 |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 19:00 | Спакенбург-Амстердам |
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 18:30 | Хук-Де Трефферс |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 03/10/2026 17:00 | Стокгольм Интернационале-Ассириска |
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 02/10/2026 23:00 | Кристианстад-Ариана |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
| 03/10/2026 20:00 | Элгин Сити-Клайд |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:45 | Брайтон (ж)-Тоттенхэм (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Кристал Пэлас (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Вест Хэм (ж)-Саутгемптон (ж) |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 01/10/2026 22:45 | Кёге (ж)-Серветт (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Бенфика (ж)-Бавария (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Хеккен (ж)-Ювентус (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Рома (ж)-Барселона (ж) |
Уругвай: Примера Дивизион
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
| 05/10/2026 04:30 | Расинг Монтевидео-Пеньяроль |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Ливерпуль Монтевидео-Прогресо |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
Бразилия: Минейро, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Итабириту (ж)-Америка Минейро (ж) |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 16:45 | Франция (до19)-Турция (до19) |
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
| 01/10/2026 20:00 | Азербайджан (до19)-ОАЭ (до19) |
| 30/09/2026 19:30 | Албания (до19)-Литва (до19) |
| 30/09/2026 15:15 | Финляндия (до19)-Германия (до19) |
Канада: Премьер Лига
| 04/10/2026 02:00 | Фордж-Галифакс Уондерерс |
| 05/10/2026 02:00 | Супра дю Квебек-Пасифик |
| 01/10/2026 05:00 | Атлетико Оттава-Кавалри |
Швеция: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Эребру (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
Колумбия: Примера Б
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
Сальвадор: Примера (резерв)
| 01/10/2026 00:30 | Агила (рез)-Интер Санта-Текла (рез) |
Индия: Мизорам, Премьер Лига
| 30/09/2026 19:30 | Мизорам Полис-Канан |
Парагвай: Кубок
| 01/10/2026 04:30 | Серро Портеньо-Рубио Нью |
Перу: Пример Дивизион
| 01/10/2026 02:00 | Сьенсиано-Лос Чанкас |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Эвертон (ж)-Бирмингем (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Астон Вилла (ж)-Кристал Пэлас (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Брайтон (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 04/10/2026 21:30 | Манчестер Сити (ж)-Арсенал (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Тоттенхэм (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
Аргентина: Примера
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
| 03/10/2026 23:45 | Дефенса и Хустисия-Сан-Лоренсо |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
| 05/10/2026 06:30 | Эстудиантес Рио Куарто-Расинг |
| 04/10/2026 02:00 | Атлетико Тукуман-Барракас Централ |
| 04/10/2026 02:00 | Ньюэллс Олд Бойз-Атлетико Ланус |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
| 05/10/2026 00:00 | Леонес Негрос-Дорадос де Синалоа |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 04:30 | СЕР Круз Альта -Риу-Гранди РС |
| 01/10/2026 00:00 | Нову-Оризонти-Клуби 1992 |
| 01/10/2026 00:00 | Ком Вида-Панамби |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
Бразилия: Серия A
| 03/10/2026 05:00 | Сан-Паулу СП-Сантос СП |
| 04/10/2026 03:30 | Атлетико Минейро-РБ Брагантино СП |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Малайзия-Сингапур |
| 01/10/2026 18:30 | Индонезия-Бангладеш |
Испания: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | Спортинг Уэльва (ж)-Кордоба (ж) |
| 30/09/2026 21:30 | Сельта (ж)-Овьедо Модерно (ж) |
Уругвай: Кубoк
| 01/10/2026 01:00 | Дефенсор Спортинг-Плаца Колония |
Бразилия: Серия B
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
Чили: Примера Б
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
| 04/10/2026 21:30 | Антофагаста-Рейнджерс де Талька |
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
| 05/10/2026 02:30 | Сан Луис де Кильота-Юнион Эспаньола |
| 03/10/2026 21:30 | Депортес Магальянес-Курико Унидо |
Россия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Амкар-Торпедо Миасс |
Нигерия: Профессиональная Лига
| 30/09/2026 21:00 | Спортинг Лагос-Икороду Сити |
Швейцария: Лига Промоушен
| 01/10/2026 00:00 | Крецлинген-Брюль |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Каррик Рейнджерс-Крузейдерс |
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
| 03/10/2026 20:00 | Гленторан-Дангэннон Свифтс |
| 04/10/2026 20:00 | Бангор-Колрейн |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
| 02/10/2026 06:00 | Каймановы Острова-Пуэрто-Рико |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (США)-Сен-Мартен |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Эль-Вихия-Замора Баринас |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
Швейцария: Лига 1
| 01/10/2026 00:15 | ФК Волен-Шётц |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 01:30 | Гуарани Асунсьон-Спортиво Сан-Лоренсо |
| 04/10/2026 04:00 | Реколета-Либертад Асунсьон |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 01:00 | Депортиво Коатепеке-Куиче |
| 01/10/2026 03:30 | Аматитлан-Санта Лючия |
Чили: Примера, Женщины
| 01/10/2026 03:00 | Унион Эспаньола (ж)-Универсидад Католика (ж) |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
Международные: Азиатские Игры
| 30/09/2026 16:30 | Узбекистан (до23)-Япония (до23) |
Россия: 1-я Лига
| 04/10/2026 17:30 | Велес-Волга Ульяновск |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 01/10/2026 06:30 | Ориенте Петролеро-Стронгест |
Чехия: Кубок
| 30/09/2026 19:30 | Всетин-Богемианс 1905 |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 01/10/2026 00:45 | Госпорт Боро-Брэкнелл Таун |
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
Чили: Примера
| 03/10/2026 05:00 | Универсидад де Консепсьон-Уачипато |
Словения: 3-я Лига
| 30/09/2026 22:30 | Добровце-Хайдина |
Италия: Серия D
| 30/09/2026 19:00 | Алессандрия-Империя |
Норвегия: 1-й Дивизион, Женщины
| 30/09/2026 20:00 | Арна-Бьёрнар (ж)-Фригг Осло (ж) |
| 30/09/2026 20:00 | Брюне (ж)-Колботн (ж) |
Бразилия: Чемпионат (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Наутико ПЕ (до20)-Петролина (до20) |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Гвинея-Кения |
| 30/09/2026 22:00 | Эритрея-ЮАР |
Дания: Датская Серия
| 30/09/2026 23:15 | Хобро 2-Лисенг |
Теннис
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 30/09/2026 17:30 | Ковач Т. / Лопес Н.-Маврачич Ф. / Цубербюлер Р. |
| 30/09/2026 17:30 | Маштаков Н. / Савано М.-Баттистон А. / Сегетти С. |
| 01/10/2026 16:00 | Билетич И. / Каин К.-Бер Р. / Чуравич Л. |
ATP: Пекин, Китай
| 01/10/2026 08:00 | Ван Де Зандсхулп Б.-Черундоло Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Медведев Д.-Карреньо-Буста П. |
| 01/10/2026 08:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
| 01/10/2026 08:00 | Шан Ц.-Баэс С. |
| 01/10/2026 08:00 | Бусе И.-Халис К. |
| 01/10/2026 08:00 | Бублик А.-Меншик Я. |
| 01/10/2026 08:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
| 01/10/2026 08:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
UTR (Ж): Линкольн, США
| 30/09/2026 20:00 | Рогин А.-Таранова М. |
ATP: Токио, Япония, Пары
| 01/10/2026 10:40 | Болелли С. / Вавассори А.-Мотидзуки С. / Ватанабэ С. |
| 01/10/2026 22:20 | Кинг Е. / Накасима Б.-Аррибаж Т. / Оливетти А. |
| 01/10/2026 21:10 | Крайчек О. / Мектич Н.-Ноуза П. / Винус М. |
| 01/10/2026 11:50 | Дардери Л. / Етчеверри Т.-Хидзиката Р. / Уэсуги К. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция
| 01/10/2026 14:00 | Леонард М.-Власселаер К. |
| 30/09/2026 17:00 | Сербан И.М.-Хагеман М. |
| 30/09/2026 17:00 | Векерль М.-Брукс А. |
| 30/09/2026 17:00 | Комано М.-Фельдман К. |
| 30/09/2026 15:07 | Брокманн Т.Д.-Тран Д. |
| 30/09/2026 22:00 | Кьярелло К.-Джубри С. |
| 30/09/2026 15:08 | Чокан М.-Шостак М. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 30/09/2026 18:00 | Станке С.-Нейбур Р. |
| 30/09/2026 16:30 | Фонт О.-Барранко Косано Х. |
| 30/09/2026 16:00 | Петров А.-Пуйоль Наварро Б. |
| 30/09/2026 18:00 | Дилаж П.-Гарсия Местре Ж. |
| 30/09/2026 16:00 | Перес Сокас Р.-Йонг С. |
| 01/10/2026 14:00 | Ифи Н.-Роденас П. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 01/10/2026 20:00 | Якупович Д. / Сальден Л.-Кроули Ф. / Дэниэл Дж. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 30/09/2026 20:00 | Розин С.-Шлагенхауф Н. |
| 30/09/2026 20:00 | Мелеро Кретцер А.-Арсила А. |
| 30/09/2026 22:00 | Янкань В.-Мартинес Гомес П. |
| 30/09/2026 21:00 | Мосейчук Д.-Васа И. |
| 30/09/2026 20:00 | Харазаки А.-Брасвелл Й. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 00:00 | Стефенс З.-Акопян Г. |
| 01/10/2026 00:00 | Чодур А.-Кальвело Х. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания
| 30/09/2026 16:30 | Милованович Е.-Гальярдо Гевара К. |
| 30/09/2026 23:00 | Лопес Мартинес К.-Эскива Банульс Ч. |
| 30/09/2026 19:00 | Джаччо Дж.-Лазаренко К. |
| 30/09/2026 16:30 | Арифуллина А.-Хессе А. |
| 01/10/2026 14:00 | Ризер В.-Висман Д. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 30/09/2026 20:00 | Кавано Чо Г.-Бхатия Д. |
| 30/09/2026 20:00 | Мойано Л.-Марука М.М. |
